/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/4.%20Planeaci%C3%B3n%20Presupuestos%20e%20Informes/4.2%20Ejecucion%20Presupuestal/4.2.1%20Ejecucion%20Presupuestal/2023

Name Modified Size Description
../ - 0
EJECUCIÓN GASTO AGOSTO 2023 15 ago 2024 11:07 COT 979804
EJECUCIÓN GASTO DICIEMBRE 2023 15 ago 2024 11:07 COT 922194
EJECUCIÓN GASTO NOVIEMBRE 2023 15 ago 2024 11:07 COT 1045505
EJECUCIÓN GASTO OCTUBRE 2023 15 ago 2024 11:07 COT 971918
EJECUCIÓN GASTO SEPTIEMBRE 2023 15 ago 2024 11:07 COT 979340
EJECUCIÓN GASTOS ABRIL 2023 15 ago 2024 11:07 COT 957559
EJECUCIÓN GASTOS ENERO 2023 15 ago 2024 11:07 COT 908717
EJECUCIÓN GASTOS FEBRERO 2023 15 ago 2024 11:07 COT 915867
EJECUCIÓN GASTOS JULIO 2023 15 ago 2024 11:07 COT 950711
EJECUCIÓN GASTOS JUNIO 2023 15 ago 2024 11:07 COT 985065
EJECUCIÓN GASTOS MARZO 2023 15 ago 2024 11:07 COT 844317
EJECUCIÓN GASTOS MAYO 2023 15 ago 2024 11:07 COT 968356
EJECUCIÓN INGRESO AGOSTO 2023 15 ago 2024 11:06 COT 249664
EJECUCIÓN INGRESO DICIEMBRE 2023 15 ago 2024 11:06 COT 254752
EJECUCIÓN INGRESO MARZO 2023 15 ago 2024 11:06 COT 242377
EJECUCIÓN INGRESO NOVIEMBRE 2023 15 ago 2024 11:06 COT 273553
EJECUCIÓN INGRESO OCTUBRE 2023 15 ago 2024 11:06 COT 297952
EJECUCIÓN INGRESO SEPTIEMBRE 2023 15 ago 2024 11:06 COT 259663
EJECUCIÓN INGRESOS ABRIL 2023 15 ago 2024 11:06 COT 256673
EJECUCIÓN INGRESOS ENERO 2023 15 ago 2024 11:06 COT 292992
EJECUCIÓN INGRESOS FEBRERO 2023 15 ago 2024 11:06 COT 240740
EJECUCIÓN INGRESOS JULIO 2023 15 ago 2024 11:06 COT 254408
EJECUCIÓN INGRESOS JUNIO 2023 15 ago 2024 11:06 COT 257238
EJECUCIÓN INGRESOS MAYO 2023 15 ago 2024 11:06 COT 250812

Liferay Digital Experience Platform 7.4.13 Update 92 (Cavanaugh / Build 7413 / September 1, 2023)